|
FINANCE V ROCE 1986 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
DATUM |
TOVAR |
PØÍJEM | VÝDAJE | ZÙSTATEK | |||
|
|
|||||||
| Pøevod z roku 1985 | 1.030,10 Kès | 1030,10 Kès | |||||
| Vodka | 135,- Kès | 1165,10 Kès | |||||
| MDŽ | 60,- Kès | 64,- Kès | 1166,10 Kès | ||||
| Èajník | 53,- Kès | 1113,10 Kès | |||||
| leden - bøezen - pøíspìvky | 250,- Kès | 150,- Kès | 1363,10 Kès | ||||
| èarodky + Izokryt | 289,- Kès | 1074,10 Kès | |||||
| Vìra - svatba | 1550,- Kès | 1810,- Kès | 814,10 Kès | ||||
| sklenice k 25-tinám | 140,- Kès | 674,10 Kès | |||||
| Karel - narozeniny | 200,- Kès | 474,10 Kès | |||||
| duben - èerven - pøíspìvky | 280,- Kès | 754,10 Kès | |||||
| èervenec - záøí - pøíspìvky | 280,- Kès | 1034,10 Kès | |||||
| mimoøádný pøíjem | 20,- Kès | 1054,10 Kès | |||||
| Listopaïáci (Kamil, Jana) | 120,- Kès | 934,10 Kès | |||||
| øíjen - prosinec - pøíspìvky | 370,- Kès | 1304,10 Kès | |||||
| Paøba s Líšnicí | 780,- Kès | 750,- Kès | 1334,10 Kès | ||||
| Silvestr | 77,- Kès | 5,- Kès | 1406,10 Kès | ||||
|
|
|||||||
|
Pøevod na rok 1987 |
1406,10 Kès | ||||||
|
|
|||||||