|
SILVESTR 1989 |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
5. Silvestr na myslivecké chatě |
||||||||
| Pořadatel - "MIŠ" | ||||||||
| Prezenční listina | ||||||||
| 1. Macháčková Růžena | 14. Dostál Jiří | 27. Kunertová Stáňa | 39. Klekar Karel | |||||
| 2. Macháček Zdeněk | 15. Jansa Slávek + 1 | 28. Kunert Martin | 40. Mareš Pavel | |||||
| 3. Macháček Miloš | 17. Jansová Vlaďka | 29. Vágner Jirka | 41. Dostál Olda | |||||
| 4. Mareš Petr | 18. Kunert Tomáš | 30. Vágnerová Hana | 42. Dostálová Jana | |||||
| 5. Mareš Josef | 19. Jansa Radek | 31. Formánková Jitka | 43. Báčová Jana + 1 | |||||
| 6. Marešová Milada | 20. Macháčková Eva | 32. Kunert Jan | 44. Faltusovi 3 ks | |||||
| 7. Řeháková Marta | 21. Hejl Míra | 33. Pecháčková Jarča | 47. Voksa Jirka | |||||
| 8. Řehák Ladislav | 22. Macháčková Vlaďka | 34. Zpěvák Jirka | 48. Voksová Helena | |||||
| 9. Filip Stanislav | 23. Faltusová Lída | 35. Zpěváková Hanka | 49. Pirklová Věra | |||||
| 10. Klekar Kamil + 1 | 24. Stejskalová Monika | 36. Macháček Tomáš | 50. Pirkl Pepa | |||||
| 12. Klekar Josef | 25. Koudelková Marie | 37. Pecháčková Anežka | 51. Filipová Jitka | |||||
| 13. Vágnerová Míla | 26. Halbrštátová Anička | 38. Miltár Štefan | ||||||
|
|
||||||||
| VÝDAJE (spotřeba) | ||||||||
| šampus 5l |
235,- Kčs |
salámy na večeři | 192,- Kčs | (akorát) | ||||
| Fernet 7l | 940,- Kčs | sifon 2 basy | 230,- Kčs | (akorát) | ||||
| Becher 4l | 529,- Kčs | (akorát) | Gin tonic | |||||
| maso na guláš 5,80 kg | 120,- Kčs | (akorát) | limonády 1 basa | 25,- Kčs | ||||
| Meruňka 3l | 258,- Kčs | (sp. 2,5l) | Chata | 400,- Kčs | ||||
| chleba 6ks | 25,- Kčs | víno "Morava" 30l | 600,- Kčs | |||||
| pivo 2 sudy | 580,- Kčs | (akorát) | limo k gintonic 2 basy | 60,- Kčs | ||||
| svíčky |
230 ,- Kčs |
grepy 6 ks |
350,- Kčs |
|||||
| tácky | pomeranče 2 kg | |||||||
| pomeranče | citrony 2 kg | |||||||
| citrony | cibule 3 kg | |||||||
| rohlíky | káva | |||||||
| máslo | cukr | |||||||
| salám | brambůrky | |||||||
| sýr | ocet | |||||||
| okurky | sádlo | |||||||
| rybičky | hladká mouka | |||||||
|
|
||||||||
|
Co zbylo? |
||||||||
| 1,5 l Ferneta | 0,5l Meruňky | 5l vína | 3 ks chleba | |||||
|
Závady na chatě: rozbité sklo (bylo operativně odstraněno) |
||||||||
|
|
||||||||
| Celkem vybráno | 5280,- Kčs | |||||||
| Útrata celkem | 4823,-Kčs | |||||||
|
výběr 120,-Kčs na osobu |
zbylo do pokladny | 457,- Kčs | ||||||
|
V Dolní Čermné 4.1.1990 |
||||||||
|
|
||||||||