|
SILVESTR 1992 |
||||||
|
|
|
|||||
|
8. Silvestr na myslivecké chatě |
||||||
|
Pořadatelé - "svobodní MIŠ" (Tomáš Macháček a spol.) |
||||||
|
Srdečně Vás zveme na POSLEDNÍ FEDERÁLNÍ SILVESTR 1992 Tato velká šou se koná 31.12. ve 20.00 hod na "Myslivecké chatě". Pro každého se
tu najde dobrá večeře, ale nejen ta. PS: Předplatné jako již tradičně 100,- Kčs |
||||||
|
Prezenční listina |
||||||
|
|
||||||
| 1. Vágner Jirka | 12. Řehák Vláďa | 23. Jansová Eva | 34. Formánková Jitka | |||
| 2. Vágnerová Hana | 13. Řeháková Marta | 24. Jansová Vlaďka | 35. Kunert Honza | |||
| 3. Klekar Josef | 14. Filip Standa | 25. Macháček Tomáš | 36. Jurečková Jarča | |||
| 4. Klekarová Míla | 15. Filipová Jitka | 26. Macháček Jiří | 37. Kužílková Olga | |||
| 5. Macháček Zdeněk | 16. Klekar Kamil | 27. Macháčková Jitka | 38. Baláž Fero | |||
| 6. Macháčková Marta | 17. Klekar Karel | 28. Severinová Marie | 39. Balážová Růža | |||
| 7. Macháček Karel | 18. Dostál Jiří | 29. Faltus Robin | 40. Krátký Zdeněk | |||
| 8. Macháček Miloš | 19. Hejl Míra | 30. Faltusová Lída | 41. Krátká Světlana | |||
| 9. Mareš Josef | 20. Hejlová Vlaďka | 31. Dostál Olda | 42. Vránová Slávka | |||
| 10. Marešová Milada | 21. Jansa Slávek | 32. Dostálová Jana | 43. Halbrštát Tomáš | |||
| 11. Mareš Pavel | 22. Jansa Radek | 33. Formánek Vojta | 44. Halbrštátová Anna | |||
|
|
||||||
| ZBOŽÍ | množství | cena | vyhodnocení výsledku | |||
|
|
||||||
| Kokosová | 3l | 288,-Kčs | vypilo se 2,5l | |||
| Broskvová | 4,9l | 735,-Kčs | vypilo se 4,2l | |||
| Fernet | 2,1l | 365,-Kčs | vypilo se všechno (málo) | |||
| Becher | 2,25l | 432,-Kčs | vypilo se 0,75l | |||
| Rum | 1l | 120,-Kčs | vypilo se 0,5l | |||
| Zelená | 1l | 90,-Kčs | vypilo se 0,5l | |||
| Hanácká vodka | 3l | 384,-Kčs | vypilo se 2,5l | |||
| Šampus | 3,4l | 286,-Kčs | akorát | |||
| Primátor 10 | 50l | 400,-Kčs | vypilo se (většina piva vypita až druhý den) | |||
| Lanškroun 10 | 30l | 230,-Kčs | vypilo se | |||
| Primátor 10 lahvová | 1 basa | 90,-Kčs | vypila se asi polovina basy | |||
| Aperitiv - bianco | 3l | 240,-Kčs | vypilo se | |||
| Víno červené | 5l | 120,-Kčs | nevypilo se ani deci (vše rozprodáno) | |||
| Víno bílé | 5l | 120,-Kčs | ||||
| Kofola | 1 basa | 48,-Kčs | vypilo se asi půl basy | |||
| Aro - tonic | 2 basy | 88,-Kčs | vypilo se asi 1 a půl basy | |||
| Tonic | 8 lahví | 28,-Kčs | vypilo se | |||
| Džus - grep | 10l | vypilo se asi 5l | ||||
| Džus - pomeranč | 20l | vypilo se asi18l (domácí výroba - Jansovi) | ||||
| Káva | 0,5 kg | 80,-Kčs | spotřeba pouze 20 dkg | |||
| chleba | 5 kg | 45,-Kčs | 3 kg zbyly (chleba nikdo moc nechce) | |||
| Sifon | 65,-Kčs | vůbec se nepil !!! | ||||
| citrony | 1 kg | 194,-Kčs | téměř spotřebovány | |||
| grepy | 3 kg | zbyl asi 1 kg | ||||
| pomeranče | 3 kg | nezbylo nic | ||||
| mandarinky | 2 kg | nezbyly | ||||
| jablka | vlastní | vlastní zásoby - zbyly asi 2 kg | ||||
| jednohubky | 30 rohlíků | 200,-Kčs | nezbyly | |||
| křupky | 8 sáčků | 80,-Kčs | vše sešrotováno druhý den na dozvukách | |||
| brambůrky | 5 sáčků | |||||
| cukroví | vlastní zdroj | dost zbylo | ||||
| doprava | 370,-Kčs | |||||
| první večeře | 7,73 kg |
obě večeře 1400,-Kčs |
vepřový řízek + bramborový salát - vynikající |
|||
|
- nic nezbylo |
||||||
| druhá večeře |
obložené talíře, několik druhů salámu, dva druhy |
|||||
|
uzeného. Snad ani nemohlo zbýt !!! |
||||||
| Připomínky, nedostatky | ||||||
|
- chyběl Gin tonic - špatná skladba tvrdého alkoholu |
||||||
|
|
||||||
| Co zbylo? | ||||||
| To co zbylo se rozprodalo v dražbě za 759,-Kčs. | ||||||
|
|
||||||
| Celkem vybráno: | 7537,-Kčs | |||||
| Náklady celkem: | 7232,-Kčs | |||||
| Zbylo do pokladny: | 305,-Kčs | |||||
|
|
||||||