|
SILVESTR 1993 |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
9. Silvestr na myslivecké chatě |
||||||||
|
Pořadatelé - "ženatí - mladší CHO" (Jirka Zpěvák a Kamil Klekar) |
||||||||
|
|
Vzhledem k Tvým
prohřeškům, |
|
||||||
|
Tato příležitost
se opakuje poprvé po 373. letech, avšak vůbec poprvé se tento
český Zanedbatelný
obnos 100,-Kč si jako zálohu na Tvoji účast dovoluji uschovat, v případě Jirka Z. a Kamil K. |
||||||||
|
Prezenční listina |
||||||||
|
|
||||||||
| 1. Mareš Petr | 15. Filip Standa | 28. Faltus Robin | 41. Honza | |||||
| 2. Marešová Marta | 16. Filipová Jitka | 29. Faltusová Lída | 42. Režná Iveta | |||||
| 3. Vágner Jiří | 17. Klekar Kamil | 30. Dostál Olda | 43. Krátká Světlana | |||||
| 4. Vágnerová Hana | 18. Klekarová Jarča | 31. Dostálová Jana | 44. Tomáš | |||||
| 5. Macháček Zdeněk | 19. Klekar Karel | 32. Formánek Vojta | 45. Vránová Slávka | |||||
| 6. Macháčková Marta | 20. Klekarová Vierka | 33. Formánková Ola | 46. Šestáková Helena | |||||
| 7. Macháček Karel | 21. Dostál Jiří | 34. Zpěvák Jiří | 47. Halbrštát Tomáš | |||||
| 8. Macháček Miloš | 22. Jansa Slávek | 35. Zpěváková hana | 48. Halbrštátová Anna | |||||
| 9. Mareš Josef | 23. Jansová Jitka | 36. Hejl Míra | 49. Voksa Jiří | |||||
| 10. Marešová Milada | 24. Macháček Tomáš | 37. Hejlová Vlaďka | 50. Voksová Helena | |||||
| 11. Mareš Pavel | 25. Macháček Jiří | 38. Vacková Pavlína | 51. Zedníčková Lenka | |||||
| 13. Řehák Vláďa | 26. Macháčková Jitka | 39. Kunert Honza | 52. Zedníček Honza | |||||
| 14. Řeháková Marta | 27. Severinová Marie | 40. Režná Vendula | ||||||
|
|
||||||||
| ZBOŽÍ | vypito | zaplaceno | ZBOŽÍ | snědeno | zaplaceno | |||
|
|
||||||||
| Broskvová | 5l | 830,-Kčs | Pardubická slanina | 1,5 kg | 187,-Kčs | |||
| Fernet | 1l | 192,-Kčs | Lyon | 1,5 kg | 118,-Kčs | |||
| Rum | 1l | 128,-Kčs | Slunečnicový | 1,5 kg | 111,-Kčs | |||
| Hanácká vodka | 3l | 450,-Kčs | Turistický salám | 1,5 kg | 121,-Kčs | |||
| Griotka | - | Anglická | 1,5 kg | 105,-Kčs | ||||
| Gin Dry | 4l | 962,-Kčs | Plec | 1 kg | 113,-Kčs | |||
| Gin Tonic | 1l | 86,-Kčs | Sýr | 1 kg | 78,-Kčs | |||
| Zelená | - | Salát | 1 kg | 47,-Kčs | ||||
| Becher | 0,5l | 90,-Kčs | Knedlíky | 15 ks | 150,-Kčs | |||
| Domácí víno bílé | 2l | 54,-Kčs | Zelí | 2 láhve | 141,-Kčs | |||
| Domácí víno červené | - | Okurky | 1 láhev | 63,-Kčs | ||||
| Staropramen 10 | 50l | 570,-Kčs | Vepřová plec | 8 kg | 628,-Kčs | |||
| Kozel 10 | 30l | 334,-Kčs | Chips | 5 ks | 37,-Kčs | |||
| Arotonic | 2 basy | 100,-Kčs | Slané tyčky | 5 ks | 13,-Kčs | |||
| Kofola | 1 basa | 192,-Kčs | Slané trojúhelníčky | 5 ks | 34,-Kčs | |||
| Coca-colla | 30 ks | 192,-Kčs | Cukr kostky | 1 x | 20,-Kčs | |||
| Citrony | 1 kg | 24,-Kčs | jednohubky | 53,-Kčs | ||||
| Grepy | 1 kg | 24,-Kčs | Cukr krystal | 3 kg | 47,-Kčs | |||
| Pomeranče | 3 kg | 54,-Kčs | Koncentrát | 3 x | 89,-Kčs | |||
| Mandarinky | 3 kg | 72,-Kčs | Kyselina citronová | 1 x | 7,-Kčs | |||
| Šampus Bohemie | 6 x 0,75l | 474,-Kčs | Sifonové bombičky | 2 x | 20,-Kčs | |||
| Metropol | 5l | 320,-Kčs | Nájem chaty | 705,-Kčs | ||||
| Káva | 0,4kg | 56,-Kčs | Korbáčiky | 50 ks | 100,-Kčs | |||
| Chleba | 72,-Kčs | Utopenci | 5 kg | 246,-Kčs | ||||
| Rohlíky | 27,-Kčs | Banány | 140,-Kčs | |||||
|
|
||||||||
| 1. večeře - vepřo, knedlo, domácí zélo | ||||||||
| 2. večeře - Studené mísy (salámy, sýr ...) | ||||||||
|
|
||||||||
|
výběr - 100,-Kč na osobu |
Celkem vybráno: | 5200,-Kčs | ||||||
| Náklady celkem: | 4485,-Kčs | |||||||
| Zbylo do pokladny: | 715,-Kčs | |||||||
|
Nejlepší pití - Gin Dry |
||||||||
|
|
||||||||