|
SILVESTR 1996 |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
12. Silvestr na myslivecké chatě |
||||||||
|
Pan ředitel - Olda Dostál |
||||||||
|
SILVESTR ´96 SE
KONÁ TRADIČNĚ NA MYSLIVECKÝ
CHATĚ. VE 20.00 HOD SE ZAVÍRÁ OKÝNKO (KDO ZAVÁHÁ ....................!!!) SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ |
||||||||
|
Prezenční listina |
||||||||
| 1. Hejl Mirek | 12. Řehák Vláďa | 23. Marešová Marta | 34. Jansová Jitka | |||||
| 2. Hejlová Vlaďka | 13. Řeháková Marta | 24. Krátký Zdeněk | 35. Smejkal Jiří | |||||
| 3. Dostál Olda | 14. Klekar Karel | 25. Voksa Jiří | 36. Smejkalová Hana | |||||
| 4. Dostálová Jana | 15. Klekarová Vierka | 26. Voksová Helena | 37. Režná Iveta | |||||
| 5. Dostál Jiří | 16. Filip Standa | 27. Mareš Pavel | 38. Zpěvák Jiří | |||||
| 6. Vágner Jiří | 17. Filipová Jitka | 28. Krátký pavel | 39. Macháčková Jitka | |||||
| 7. Vágnerová Hana | 18. Klekar Josef | 29. Formánek Vojta | 40. Vacková Pavlína | |||||
| 8. Macháček Zdeněk | 19. Klekarová Míla | 30. Formánková Ola | 41. Motl Jiří | |||||
| 9. Macháček Miloš | 20. Pirkl Josef | 31. Jansa Radek | 42. Kunert Honza | |||||
| 10. Macháček Tomáš | 21. Pirklová Věra | 32. Jansová Eva | ||||||
| 11. Macháčková Marta | 22. Mareš Petr | 33. Jansa Slávek | ||||||
|
Úderem 19. hodiny se jako každý rok scházíme všichni v chajdě. Všechny nás vítá letošní ředitel Olda Dostál. Ten také, když se všichni usadíme, pronáší slavnostní proslov a poděkování všem, kdo se na přípravách silvestra podíleli. Vše je zakončeno přípitkem a nezbytným živijó, živijó, živijó ...... Je to neuvěřitelné ale holky Hejlovi jsou už letos 2. Věruška už chodí a Liduška je jako škvrně v peřince. A jako správné chajďačky jsou obě přítomny. Ředitel Olda dokonce tancuje s Liduškou v náručí. "Vychovávám si budoucí ředitelku". Jestli to takhle Mírovi a Vlaďce bude přibývat každý rok, tak se do chajdy za pár let nevejdeme. Po večeři se rozbíhá volná zábava. Autorem letošních scének je opět Péťa a tak se hned po večeři ujímá své funkce. První soutěž je oblíbený televizní "KUFR". Soutěžící Radek, Hanka Smejkalová, Míra, Helenka a Tomáš se musí nejdříve představit, řící něco o sobě a svých koníčcích a zájmech. Některé to přivádí dost do rozpaků. Ale pak už se rozjíždí vlastní soutěž. Péťa celý pořad i moderuje. Jako "poradci" byli vylosováni - Věra, Marta, Láďa, Hanka a Standa. Vše probíhalo za všeobecného veselí, poradci se snažili co mohli, leč ukázka některých činností byla nad jejich síly. Mezi tím vším zmatkem lezla po zemi Věruška a sbírala papíry s názvy předmětů a činností, které už byly "odsoutěženy". Na závěr si všichni soutěžící i poradci dali po kapce a zábava běžela dál. Najednou byla půlnoc. To to letos uteklo. Slavnostní přípitek, mohutné živijó a je tu rok 1997. Všichni jsme si popřáli vše nejlepší a zase za rok tady na chajdě.
A co bylo
snědeno a vypito? |
||||||||
| ZBOŽÍ | vypito | zaplaceno | ZBOŽÍ | snědeno | zaplaceno | |||
|
|
||||||||
| Vodka Borzoi | 2 x 0,7l | 330,-Kč | Hovězí žebro na pol. | 3,8 kg | 830,-Kč | |||
| Vodka Výlet | 4 x 0,7l | 732,-Kč | Plec | 6,5 kg | ||||
| Beefeater | 9 x 0,7l | 2.205,-Kč | Játra na knedlíčky | 1,1 kg | ||||
| Fernet | 1 x 0,7l | 99,-Kč | Nudle ze 7. vajec | |||||
| Becher | 2 x 0,5l | 228,-Kč | Zelí (hlávka) | 20,-Kč | ||||
| Broskvová | 1l | 189,-Kč | Paprika | 4ks | 70,-Kč | |||
| Johny Walker | 2 x 0,7l | 658,-Kč | Grepy | 6 ks | 39,-Kč | |||
| Rum | 2 x 0,5l | 128,-Kč | Pomeranče | 3 kg | 81,-Kč | |||
| Víno bílé | 2l | 114,-Kč | Mandarinky | 4 kg | 154,-Kč | |||
| Víno červené | 2l | 106,-Kč | Citrony | 1 kg | 34,-Kč | |||
| Pivo Gambrinus | 3 x 50l | 1.947,-Kč | Hovězí na polévku | 64,-Kč | ||||
| Bombičky, pípa | 40,-Kč | Vepřové koleno | 77,-Kč | |||||
| Garone | 7 x 1l | 833,-Kč | Lotos šunka | 1 kg | 148,-Kč | |||
| Bohemie | 3 x 0,7l | 276,-Kč | Drsoň | 0,5 kg | 57,-Kč | |||
| Tonic Indián | 4 x 2l | 96,-Kč | Šunkový | 1 kg | 135,-Kč | |||
| Coca Colla | 6l | 134,-Kč | Lyon | 0,5 kg | 50,-Kč | |||
| Sifon | 6l | 33,-Kč | Vysočina | 0,5 kg | 72,-Kč | |||
| Špejle | 1ks | 10,-Kč | Sýr | 1 kg | 112,-Kč | |||
| Ubrousky | 2ks | 25,-Kč | Kabanos | 3 kg | 225,-Kč | |||
| Prase | 1ks | 1.000,-Kč | Uzený blok | 1 kg | 101,-Kč | |||
| Hořčice | 1ks | 23,-Kč | Slanina | 0,25 kg | 16,-Kč | |||
| Tatarka | 2ks | 52,-Kč | Káva | 0,415 kg | 117,-Kč | |||
| Červená řepa | 2ks | 19,-Kč | Brambůrky | 6 ks | 58,-Kč | |||
| Hrášek | 3ks | 21,-Kč | Rohlíky | 240 ks | 240,-Kč | |||
| Mlíko | 3ks | 45,-Kč | Jus | 20l | 100,-Kč | |||
| Křupky | 10ks | 48,-Kč | Limonády | 4 basy | 213,-Kč | |||
| Oříšky | 2ks | 78,-Kč | Věnečky | 50,-Kč | ||||
| Čaj | 1ks | 13,-Kč | Cesťák | 200,-Kč | ||||
| Cukr kostka | 1ks | 24,-Kč | nájem za chatu | 1200,-Kč | ||||
| máslo | 3ks | 75,-Kč | ||||||
|
|
||||||||
|
S Novým rokem a přáním všeho nejlepšího, mnoho zdraví, spokojenosti a lásky k bližnímu, si dovolujeme Vás pozvat na NOVOROČNÍ POSEZENÍ spojené s obědem, které se koná dne 1.1.1977. |
|
|||||||
| Sraz všech účastníků v 12.00 až 12.30 hod. na "Myslivecké chatě" | ||||||||
|
|
||||||||
|
BILANCE SILVESTRA 1996 |
||||||||
|
výdaje předsilvestrovské i po: |
-461,-Kčs | |||||||
| výdaje silvestrovské: | -14.515,-Kčs | |||||||
| příjmy silvestrovské: | + 15.090,-Kčs | |||||||
| příjmy od rodičů: | +2.150,-Kčs | |||||||
| výběr - 200,-Kč na osobu | čistý zisk akce silvestr: | +2.264,-Kčs | ||||||
|
Rozdělení zisku CHO - MIŠ: |
1.593,- ku 1.132,- |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||