|
FINANCE V ROCE 1984 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
DATUM |
TOVAR |
PØÍJEM | VYDÁNÍ | ZÙSTATEK | |||
|
|
|||||||
| Pøevod z roku 1983 | 286,60 Kès | ||||||
| Martini pøíjem | 150,- Kès | 436,60 Kès | |||||
| Martini výdaje | 145,- Kès | 291,60 Kès | |||||
| 10.2.1984 | Leden - Únor - pøíspìvky | 230,- Kès | 521,60 Kès | ||||
| Marti dar | 115,- Kès | 406,60 Kès | |||||
| MDŽ | 90,- Kès | 70,- Kès | 426,60 Kès | ||||
| 10 let | 200,- Kès | 226,60 Kès | |||||
| Èarodky | 45,- Kès | 181,60 Kès | |||||
| 20.4.1984 | Bøezen - duben - pøíspìvky | 210,- Kès | 391,60 Kès | ||||
| Voksovi - dar | 1130,- Kès | 1090,- Kès | 431,60 Kès | ||||
| 17.5.1984 | okno | 10,- Kès | 421,60 Kès | ||||
| opravy | 60,- Kès | 361,60 Kès | |||||
| Kvìten - èerven - èervenec - pøíspìvky | 330,- Kès | 691,60 Kès | |||||
| prázdné lahve | 14,- Kès | 705,60 Kès | |||||
| Klobouk | 315,- Kès | 1020,60 Kès | |||||
| Táborák + výbìr | 360,- Kès | 1020,- Kès | 360,60 Kès | ||||
| Døevìdnice | 363,- Kès | 723,60 Kès | |||||
| X táborák | 130,- Kès | 430,50 Kès | 423,10 Kès | ||||
| Prodej slívky | 185,- Kès | 608,10 Kè | |||||
| Srpen - prosinec - pøíspìvky | 480,- Kès | 1088,10 Kè | |||||
| Silvestr - pitivo | 843,- Kès | 245,10 Kè | |||||
| Silvestr - vyrovnání | 1030,- Kès | 55,- Kès | 1220,10 Kè | ||||
|
|
|||||||
|
zùstatek na rok 1985 |
1220,10 Kès | ||||||
|
|
|||||||