|
FINANCE V ROCE 1987 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
DATUM |
na co? |
PØÍJMY | VÝDAJE | ZBYTEK | |||
|
|
|||||||
| pøevod z roku 1986 | 1406,60 Kès | 1460,10 Kès | |||||
| Milada, Vìruška - dar | 200,- Kès | 1206,10 Kès | |||||
| MDŽ | 110,- Kès | 130,- Kès | 1186,10 Kès | ||||
| Josef - Míra | 1200,- Kès | 1389,- Kès | 997,10 Kès | ||||
| leden - bøezen - pøíspìvky | 350,- Kès | 1347,10 Kès | |||||
| prázdné lahve + trubky | 28,- Kès | 59,- Kès | 1316,10 Kès | ||||
| svatba (Jára) - sklenice (25) | 215,- Kès | 59,- Kès | 1472,- Kè | ||||
| elektric | 234,- Kès | 1238,- Kè | |||||
| pùldecky | 32,- Kès | 1206,- Kè | |||||
| Stáòa | 400,- Kès | 1606,- Kè | |||||
| Silvestr | 50,- Kès | 1656,-Kès | |||||
| duben - èerven - poslední vybírané pøísp. | 350,- Kès | 2000,- Kès | |||||
|
|
|||||||
|
pøevod na L.P.1988 |
2000,- Kès | ||||||
|
|
|||||||