|
SILVESTR 1987 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
3. Silvestr na myslivecké chatě |
|||||||
| Pořadatel "Zdeněk" | |||||||
|
|
|||||||
| Program 3. Silvestru na myslivecké chatě | |||||||
| 19.30 hod - zahájení | |||||||
| večeře | |||||||
| Pařičský slib | |||||||
| lístečková | |||||||
| soutěž | |||||||
| anketa - Volejbalista roku 1987 | |||||||
| tanec | |||||||
| 24.00 hod - půlnoční přípitek | |||||||
| volná zábava až do 10.00 hod | |||||||
|
|
|||||||
| Prezenční listina | |||||||
| 1. Macháček Zdeněk | 13. Filipová jitka | 25. Macháčková Vlaďa | 37. Kubíčková Z. | ||||
| 2. Macháček Jirka | 14. Frank Michal | 26. Kunert Martin | 38. Špinler st. + 1 | ||||
| 3. Macháček Karel | 15. Klekar Josef | 27. Kunertová Stáňa | 40. Vyhnálková J. | ||||
| 4. Macháček Miloš | 16. Klekar Kamil | 28. Pecháčková Anežka | 41. Voda J. | ||||
| 5. Macháčková Vlaďa | 17. Klekar Karel | 29. Sysrová j. | 42. Kodytková D. | ||||
| 6. Macháčková Růžena | 18. Dostál Jiří | 30. Vágner Jirka | 43. Suchá S. | ||||
| 7. Mareš Josef | 19. Hejl Míra | 31. Vágnerová Hana | 44. Štěpánka | ||||
| 8. Marešová Milada | 20. Pirkl Josef | 32. Vágnerová Míla | 45. Pavla | ||||
| 9. Mareš Petr | 21. Pirklová Věra | 33. Janisch j. | 46. Filip Stanislav | ||||
| 10. Mareš Pavel | 22. Jansa Radek | 34. Janischová J. | 47. Mirka | ||||
| 11. Řehák Ladislav | 23. Jansa Slávek | 35. Zpěvák Jirka | |||||
| 12. Řeháková Marta | 24. Macháčková Eva | 36. Vacek J. | |||||
|
|
|||||||
| VÝDAJE | |||||||
| zboží | množství | cena |
vyhodnocení výsledku |
||||
|
|
|||||||
| maso na guláš | 6,5 kg | 272,-Kčs | |||||
| maso na uzení | 4 kg | 426,-Kčs | |||||
| špek | 2 kg | ||||||
| salám | 3 kg | 252,-Kčs | |||||
| grepy | 10 ks | 190,-Kčs | |||||
| citrony | 10 ks | ||||||
| pomeranče | 2 kg | ||||||
| sud piva + 4 basy | 520,-Kčs | ||||||
| limo | 6 bas | 170,-Kčs | |||||
| brambůrky, oříšky | 100,-Kčs | ||||||
| chleba | 10 x | 3 zbyly | |||||
| Meruňka | 5l | 2l nevypity | |||||
| Fernet | 1,5l | bylo málo!!! | |||||
| Fernet jelínek | 1,5l | ||||||
| Becher | 5l | akorát | |||||
| Rum | 2l | 2l zbyly | |||||
| Víno červené | 24l | 10 l zbylo | |||||
| Víno bílé | 12l | akorát | |||||
| káva | 4 x | 2 x zbyla | |||||
|
|
|||||||
|
výběr - 100 ,-Kčs na osobu |
vybráno celkem: |
4600,- Kčs | |||||
| výdaje celkem: | 4550,-Kčs | ||||||
| zůstalo pokladně: | 50,-Kčs | ||||||
|
|
|||||||