|
FINANCE V ROCE 1988 - 1990 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
DATUM |
na co? |
PŘÍJMY | VÝDAJE | ZBYTEK | |||
|
|
|||||||
| Převod z roku 1987 | 2006,- Kčs | 2006,- Kčs | |||||
| MDŽ | 117,- Kčs | 1889,- Kčs | |||||
| čarodky | 250,- Kčs | 1639,- Kčs | |||||
| brigáda | 60,- Kčs | 1579,- Kčs | |||||
| svatba (Kraken) | 1000,- Kčs | 1469,- Kčs | |||||
| sklenice (Marta) | 50,- Kčs | 1419,- Kčs | |||||
| tah pro rodiče | 740,- Kčs | 1089,- Kčs | |||||
| silvestr byl financován zvlášť | |||||||
|
finance v roce 1989 |
|||||||
| MDŽ | 85,- Kčs | 1004,- Kčs | |||||
| čarodky | 665,- Kčs | 339,- Kčs | |||||
|
finance v roce 1990 |
|||||||
| převod z roku 1989 | 339,- Kčs | 339,- Kčs | |||||
| čarodky | 260,- Kčs | 260,- Kčs | 339,- Kčs | ||||
| svatba Jansovi | 100,- Kčs | 239,- Kčs | |||||
| 21.8.90 | Standa | 239,- Kčs | 0,- Kčs | ||||
|
|
|||||||
|
Od této doby se začaly všechny akce financovat samostatně !!! |
|||||||
|
|
|||||||