|
SILVESTR 1988 |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
4. Silvestr na myslivecké chatě |
||||||||
| Pořadatel "Růža" | ||||||||
|
|
||||||||
| Program 4. silvestru na myslivecké chatě | ||||||||
| 19.30 hod - zahájení | ||||||||
| večeře + káva | ||||||||
| scénka CHO | ||||||||
| tanec | ||||||||
| promítání | ||||||||
| tanec | ||||||||
| hra - nervíky | ||||||||
| 24.00 hod - půlnoční přípitek | ||||||||
| volná zábava až do rána | ||||||||
|
|
||||||||
| Prezenční listina | ||||||||
| 1. Macháček Miloš | 11. Řehák Ladislav | 21. Hejl Míra | 31. Jansa Radek | |||||
| 2. Macháček Zdeněk | 12. Řeháková Marta | 22. Vágnerová Míla | 32. Formánková Jitka | |||||
| 3. Macháčková Růžena | 13. Klekar Josef | 23. Vágnerová Hana | 33. Vacková Pavla | |||||
| 4. Macháčková Eva | 14. Klekar Kamil | 24. Vágner Jirka | 34. Jansa Slávek | |||||
| 5. Macháčková Vlaďa | 15. Dostál Jiří | 25. Zpěvák Jirka | 35. Kodytková Jana | |||||
| 6. Macháček Tomáš | 16. Dostál Olda | 26. Zpěváková Hanka | 36. Sitař Petr | |||||
| 7. Mareš Pavel | 17. Dostálová Jana | 27. Kunert Martin | 37. Sitařová Romana | |||||
| 8. Mareš Petr | 18. Novák Petr | 28. Kunertová Stáňa | 38. Stejskalová Monika | |||||
| 9. Mareš Josef | 19. Faltus Robert | 29. Filip Stanislav | 39. Miltár Štefan | |||||
| 10. Marešová Milada | 20. Faltusová Lída | 30. Pecháčková Anežka | ||||||
|
|
||||||||
| VÝDAJE | ||||||||
| zboží | množství | zajistí | cena | vyhodnocení výsledku | ||||
|
|
||||||||
| Fernet | 7l | 1150,-Kčs | 3,5 zbylo | |||||
| Gin | 4,7l | 609,-Kčs | ||||||
| Meruňka | 2,5l | 225,-Kčs | 0,5l zbylo | |||||
| Rum | 0,5l | 50,-Kčs | zbyl všechen | |||||
| Becher | 3,5l | 500,-Kčs | ||||||
| Šampus | 4l | 150,-Kčs | ||||||
| Víno červené | 12l | zbylo vše | ||||||
| Víno bílé | 10l | zbylo 9l | ||||||
| maso na guláš | 6 kg | 135,-Kčs | bylo málo!!! | |||||
| buřty | 8 kg | 191,-Kčs | z 5 kg utopenci | |||||
| pivo - sud + 4 basy | 0,5 hl | 540,-Kčs | ||||||
| limonády | 4 basy | 98,-Kčs | ||||||
| limet (mražený džus) | 5l | 150,-Kčs | ||||||
| bombičky do sifonu | 15,-Kčs | |||||||
| brambůrky | 6 x | 36,-Kčs | ||||||
| grepy | 10 ks | 40,-Kčs | ||||||
| pomeranče | 2 kg | 34,-Kčs | ||||||
| cibule | 8 kg | |||||||
| chleba | 8 bochníků | 34,-Kčs | 3 zbyly | |||||
| káva | 2x | 48,-Kčs | ||||||
| jednohubky | 100,-Kčs | |||||||
| za chatu | 300,-Kčs | |||||||
| benzín | 100,-Kčs | |||||||
| hudba + aparutura | Standa | |||||||
| utopenci | Míra | |||||||
| guláš | Marešovi | |||||||
| slané tyčky | Milada | |||||||
|
|
||||||||
|
výběr - 100 ,-Kčs na osobu |
vybráno celkem: |
4010,- Kčs | ||||||
| výdaje celkem: | 3605,-Kčs | |||||||
| zůstalo pokladně: | 405,-Kčs | |||||||
|
|
||||||||