|
SILVESTR 1990 |
|||||
|
|
|
||||
|
6. Silvestr na myslivecké chatě Pořadatel - "ženáči" Prezenční listina |
|||||
| 1. Klekar Josef | 10. Řeháková Marta | 19. Marešová Milada | 28. Formánková Jitka | ||
| 2. Klekarová Míla | 11. Macháček Tomáš | 20. Faltus Robin | 29. Dostál Olda | ||
| 3. Filip Stáňa | 12. Jansová Vlaďka | 21. Faltusová Lída | 30. Dostálová Jana | ||
| 4. Hejl Míra | 13. Klekar Karel | 22. Mareš Pavel | 31. Klekar Kamil | ||
| 5. Macháčková Laďa | 14. Pirkl Josef | 23. Kunert Jan | 32. Jurečková Jarča | ||
| 6. Macháček Zdeněk | 15. Pirklová Věra | 24. Jansa Radek | 33. Halbrštátová Anna | ||
| 7. Macháček Karel | 16. Vágner Jiří | 25. Jansová Eva | 34. Filipová Jitka | ||
| 8. Mareš Petr | 17. Vágnerová Hana | 26. Dostál Jiří | 35. Macháčková Marta | ||
| 9. Řehák Vláďa | 18. Mareš Josef | 27. Jansa Slávek | 36. Motl Jiří | ||
|
VÝDAJE (spotřeba) |
|||||
| Robin | víno | 600,-Kčs | |||
| Míra | Rum 2l, Hubert, cukr | 563,-Kčs | |||
| Marešová M. | tyčky | 124,-Kčs | |||
| Mareš Josef | citrony, Gin 3l, Stoličná 1,5l, 30 toniců | 973,-Kčs | |||
| Míra | Riccodena 3l | 270,-Kčs | |||
| Mareš Petr | Stoličná 0,5l, brambůrky 10x, výzdoba | 180,-Kčs | |||
| Řehák Láďa | šampus 4x, káva 5x, pomeranče 6kg, sáčky, bombičky, šťáva | 503,-Kčs | |||
| Dostál Olda | Fernet 5l, cibule, chleba 4kg | 649,-Kčs | |||
| Řehák Láďa | knedlíky 10ks, hubky | 135,-Kčs | |||
| Klekar Josef | chajda | 400,-Kčs | |||
| Klekar Josef | pivo - (půlka + 2 basy), maso - 9kg, Becher 3,5l | 1556,-Kčs | |||
|
Co zbylo? Láďovi - knedlík, kafe, Rum,
Hubert, Kohout, šťáva
|
|||||
| Celkem vybráno | 5537,- Kčs | ||||
| Útrata celkem | 5471,-Kčs | ||||
| zbylo do pokladny | 66,- Kčs | ||||
|
výběr 140,-Kčs na osobu |
V Dolní Čermné 4.1.1990 | ||||
|
|
|||||