|
SILVESTR 1998 |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
14. Silvestr na myslivecké chatě |
||||||||
|
Pan ředitel - Josef Klekar |
||||||||
|
|
||||||||
|
číslo volební
akce 13 VÝSLEDKOVÝ LÍSTEK voleb nepolitického sdružení SILVESTR´98 pro volební obvod CHATA MS D.Č. Ředitel byl
zvolen jednohlasně, se svobodnou podporou mlčící většiny PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Těšíme se na Vaši účast a i další spolupráci s Tebou |
||||||||
|
Silvestru zdar !!! |
Ústřední |
Tvůj ředitel |
||||||
|
Prezenční listina |
||||||||
|
|
||||||||
| 1. Řehák Vláďa | 12. Balážová Růža | 23. Krátký Zdeněk | 34. Vágnerová Hana | |||||
| 2. Řeháková Marta | 13. Filip Standa | 24. Dostál Olda | 35. Vacková Pavla | |||||
| 3. Macháček Miloš | 14. Filipová Jitka | 25. Dostálová Jana | 36. Marková Maruš | |||||
| 4. Macháček Zdeněk | 15. Hejl Mirek | 26. Dostál Jirka | 37. Jansa Jakub | |||||
| 5. Macháčková Marta | 16. Pirkl Josef | 27. Smejkal Jiří | 38. Jansová Martina | |||||
| 6. Macháček Karel | 17. Pirklová Věra | 28. Smejkalová Hana | 39. Motl Jiří | |||||
| 7. Macháčková Maruš | 18. Jansa Radek | 29. Klekar Josef | 40. Marešová Milada | |||||
| 8. Macháček Tomáš | 19. Jansová Eva | 30. Klekarová Míla | 41. Pecháček Karel | |||||
| 9. Macháček Jirka | 20. Formánek Vojta | 31. Klekar Karel | 42. Pecháčková Jitka | |||||
| 10. Macháčková Jitka | 21. Formánková Ola | 32. Klekarová Vierka | ||||||
| 11. Baláž Ferko | 22. Zpěvák Jiří | 33. Vágner Jirka | ||||||
|
|
||||||||
| ZBOŽÍ | vypito | ZBOŽÍ | vypito | |||||
|
|
||||||||
| Bernard | 3 x 50l | Koskenkorva | 1l | |||||
| Mattoni | 24 x 0,7l | Rum | 1 x 0,5l | |||||
| Kyselky | 21 x 0,7l | Carolands | 1 x 0,7l | |||||
| Limo | 65 x 0,3l | Old Smugler | 1 x 0,7l | |||||
| River Tonic | 5 x 2l | Fernet Stock | - | |||||
| Víno bílé | 1l | Fernet Citrus | 1l | |||||
| Víno červené | - | Grads | 2 x 0,7l | |||||
| Tullamore | 3 x 0,7l | King Robert | 0,7l | |||||
| Beefeater | 2 x 0,75l | Garone Bianco | 4 x 1l | |||||
| Borzoi | 4 x 0,75l | Bohemia sekt | 3 x 0,75l | |||||
| Becher | 2 x 0,5l | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
BILANCE SILVESTRA 1998 (nebyla k dispozici) |
||||||||
|
|
||||||||