|
SILVESTR 1999 |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
15. Silvestr na myslivecké chatě |
||||||||
|
Ředitel - Vojta Formánek |
||||||||
|
|
||||||||
|
Prezenční listina |
||||||||
|
|
||||||||
| 1. Hejl Míra | 9. Dostál Jiří | 17. Klekar Karel | 25. Formánek Vojta | |||||
| 2. Hejlová Vlaďka | 10. Filip Standa | 18. Klekarová Vierka | 26. Formánková Ola | |||||
| 3. Pirkl Josef | 11. Filipová Jitka | 19. Smejkal Jirka | 27. Dostálová Martina | |||||
| 4. Pirklová Věra | 12. Jansová Jitka | 20. Smejkalová Hana | 28. + 1 | |||||
| 5. Jansa Radek | 13. Řehák Vláďa | 21. Dostál Olda | 29. Vágner Jirka | |||||
| 6. Jansová Eva | 14. Řeháková Marta | 22. Dostálová Jana | 30. Vágnerová Hana | |||||
| 7. Macháček Tomáš | 15. Klekar Josef | 23. Severin Tomáš | ||||||
| 8. Krátký Zdeněk | 16. Klekarová Míla | 24. Adamcová Pavla | ||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ZBOŽÍ | vypito | zaplaceno | ZBOŽÍ | snědeno | zaplaceno | |||
|
|
||||||||
| Tullamore Dew | 4 x 1l | 1647,-Kč | chleba | 8 bochníků | 134,-Kč | |||
| Grants | 2 x 0,7l | 768,-Kč | rohlíky | 120 ks | 145,-Kč | |||
| Whisky | 2 x 0,7l | 316,-Kč | ovoce | 568,-Kč | ||||
| Becher | 0,5l | 218,-Kč | Penny market | 838,-Kč | ||||
| Beefeater | 2 x 0,75l | 837,-Kč | kuřecí stehna | 435,-Kč | ||||
| Carolans | 2 x 0,75l | 987,-Kč | držťka | 10 kg | 440,-Kč | |||
| Rum | 0,5l | 138,-Kč | koření | 150,-Kč | ||||
| Smirnoff vodka | 0,7l | 558,-Kč | svíčky, ozdoby | 100,-Kč | ||||
| Cinzano Rose | 2 x 1l | 537,-Kč | maso - kýta | 10,3 kg | 1348,-Kč | |||
| Bohemia sekt Rose | 2 x 0,75l | 371,-Kč | párky slabé | 200 ks | 861,-Kč | |||
| Fernet Citrus | 2 x 0,5l | 281,-Kč | papriky steril. | 3l | 95,-Kč | |||
| Pivo Bernard | 3 x 50l | 2650,-Kč | vajíčka | 50,-Kč | ||||
| Limo | 3 x 20 | 180,-Kč | máslo | 50,-Kč | ||||
| Kyselky Mattoni | 3 x 12 | 154,-Kč | cesty | 100,-Kč | ||||
| Kyselky sladké | 3 x 12 | 180,-Kč | chata | 1500,-Kč | ||||
| Tonic | 4 x 2l | 68,-Kč | ||||||
|
|
||||||||
| PROGRAM - UJO Karol | ||||||||
|
Hláška
večera |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| výběr - 250,-Kč na osobu | Výběr režijní: | 7.500,-Kč | ||||||
| Výběr spotřební: | 12.600,-Kč | |||||||
| Náklady celkem: | 16.813,-Kč | |||||||
| Zbylo: | 3287,-Kč | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||