|
FINANCE V ROCE 1981 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
VÝDAJE |
ZŮSTATEK |
||||||
| 17.1.1981 | síť | 130,- Kčs | 36,80 Kčs | ||||
| 27.2.1981 | občerstvení (Pepa, Karel, VOP) | 100,- Kčs | 365,80 Kčs | ||||
| 6.3.1981 | občerstvení (Kamil, MDŽ) | 80,- Kčs | 285,80 Kčs | ||||
| 17.4.1981 | občerstvení (Míra, Karel, VOP) | 140,- Kčs | 241,80 Kčs | ||||
| 30.4.1981 | občerstvení - čarodky | 265,30 Kčs | - 13,50 Kčs | ||||
| 14.8.1981 | táborák pro rodiče | 610,- Kčs | 182,50 Kčs | ||||
| 30.9.1981 | kouřovody a smeták | 58,- Kčs | |||||
| 30.12.1981 | Silvestr | 709,- Kčs | -258 Kčs | ||||
|
|
|||||||
|
výdaje celkem |
2.092,30 Kčs |
||||||
|
PŘÍJMY |
|||||||
| zbytek z roku 1980 | 161,80 Kčs | ||||||
| od rodičů (IV. táborák) | 200,- Kčs | ||||||
| zábava - šatna | 6,- Kčs | ||||||
| od rodičů - táborák | 14,20 Kčs | ||||||
|
|
|||||||
|
příjmy celkem (mimo normální příspěvky) |
382,00 Kčs | ||||||
|
|
|||||||