|
FINANCE V ROCE 1982 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
VÝDAJE |
|||||||
| 30.4.1982 | čarodky | 755,- Kčs | |||||
| 25.6.1982 | VI. velký táborák | 28,- Kčs | |||||
| 7.8.1982 | VII. velký táborák | 718,- Kčs | |||||
| 30.7.1982 | turné ve volejbale - Petrovice | 184,- Kčs | |||||
| 3.8.1982 | stavební potřeby - kolena, stříbřenka | 66,- Kčs | |||||
| 8.9.1982 | páska na lino | 50,- Kčs | |||||
| 19.11.1982 | tousty - oslava Kámových 19-tin | 300,- Kčs | |||||
| 28.11.1982 | volejbalový míč | 180,- Kčs | |||||
| 31.12.1982 | kronika | 38,- Kčs | |||||
| 31.12.1982 | Silvestr - sada likérek | 12,50 Kčs | |||||
| 31.12.1982 | Silvestr - jídlo | 272,60 Kčs | |||||
| 668,00 Kčs | |||||||
|
|
|||||||
|
výdaje celkem |
3.071,10 Kčs |
||||||
|
PŘÍJMY |
|||||||
| VI. táborák | 401,- Kčs | ||||||
| kino | 20,- Kčs | ||||||
| VII. velký táborák | 321,- Kčs | ||||||
| Láďa - dluhy z 1. letošního táboráku | 200,- Kčs | ||||||
| prémie | 8,- Kčs | ||||||
| zbytek z 19.11.1982 | 18,- Kčs | ||||||
|
|
|||||||
|
příjmy celkem (mimo normální příspěvky) |
968,00 Kčs | ||||||
| měsíční příspěvky členů CHO | 762,- Kčs | ||||||
| mimořádné příspěvky | 2.050,- Kčs | ||||||
|
|
|||||||